欢迎访问青岛合叉贸易有限公司官方网站!
服务热线: 15376396000

联系我们

王经理:15376396000(总经理)
王经理:13255582872(服务部)
电 话:0532-66734739
传 真:0532-66911771
Q   Q:1040735468
地 址:青岛市重庆北路272号
 

1 制造商   TCMC
2 型号   FD20C3CS FD20T3CS FD25C3CS FD25T3CS FD30C3CS FD30T3CS
3 负载能力 kg 2000 2500 3000
4 载荷中心 mm 500 500 500
5 动力模式   柴油 柴油 柴油
6 驾驶员操作形式   坐式 坐式 坐式
7 轮胎类型 前/后   充气胎 充气胎 充气胎
8 车论(x=驱动) 前/后   2*/2 2*/2 2*/2

9 最大起升高度 mm 3000 3000 3000
10 自由起升高度 mm 110 110 165
11 货叉尺寸 长×宽×厚 mm 1070*122*40 1070*122*40 1070*125*45
12 货叉间距(外侧) 最大/最小 mm 1020/245 1020/245 1090/250
13 倾角 前倾/后倾 deg 6/12 6/12 6/12
14 全长(不带货叉) mm 2485 2555 2705
15 全宽 mm 1150 1150 1225
16 门架高度(货叉落地) mm 2030 2030 2075
17 门架高度(货叉升高时) mm 4030 4030 4250
18 护顶架高度 mm 2070 2070 2090
19 驾驶座高度 mm 1045 1045 1070
20 转弯半径(外侧) mm 2170 2240 2400
21 前悬距(前轮轴到前叉面的中线) mm 450 450 480
22 后悬距 mm 435 505 525
23 基本直角堆垛通道宽度 mm 3920 3990 4180

24 速度 最大行使速度 满载 km/h 17 17 18
空载 km/h 19 19 19.5
25 起升 满载 mm/sec 550 550 450
空载 mm/sec 580 580 470
26 下降 满载 mm/sec 450 450 450
空载 mm/sec 550 550
27 最大牵引力 满载 kN 12.4 16.4 12.4 16.4 11.8 14.7
空载 kN 8.1 8.1 8.1 8.1 9.8 9.8
28 最大爬坡能力* 满载 % 21 27 18 23 15 18
空载 % 20 18 20

29 总重 kg 3280 3645 4245
30 重量分布 满载 kg 4655 5390 6315
kg 625 755 930
31 空载 kg 1475 1405 1590
kg 1805 2240 2655




32 轮胎 数量 前/后   2/2 2/2 2/2
33 尺寸   7.00-12-12PR(1) 7.00-12-12PR(1) 28*9-15-12PR(1)
34   6.00-9-10PR(1) 6.00-9-10PR(1) 6.50-10-10PR(1)
35 轴距 mm 1600 1600 1700
36 轮距 mm 970 970 1000
37 mm 970 970 970
38 挡货架高度 mm 1040 1040 1300
39 护顶架高度 mm 1005 1005 1005
40 重锤高度 mm 1110 1110 1130
41 牵引销中心高度 mm 530 530 560
42 台阶高度/底板高度 mm 435/650 435/650 460/680
43 离地间隙 有负载时最小植 mm 110 110 140
44 轴距中心 mm 120 120 145
45 制动 主制动器(底脚)   液压脚踏板 液压脚踏板 液压脚踏板
46 停车制动器   机械手动杆 机械手动杆 机械手动杆




47 电池 电压/电量(5小时) V/AH 12/64 12/64 12/64
48 发动机 品牌/型号   新昌/A490BPG 新昌/A490BPG 新昌/A490BPG
49 额定功率/r.p.m. kW 37/2650 37/2650 37/2650
50 额定扭距/r.p.m. N-m 148/1800 148/1800 148/1800
51 气缸数量   4 4 4
52 排量 cc 2540 2540 2540
53 然料箱容量 liter 70 70 70
54 变速箱 类型   液力式 液力式 液力式
55 级数 向前-倒退   1-1 1-1 1-1